Die Reise in Zahlen /The voyage in figuresAlle Angaben seit dem 8.3.2008, Stand
10.11.2010
All information since 8.3.2008, last update 10.11.2010 |
nm = Seemeilen / nautical miles kn = Knoten / knots |
||
| |||
| Anzahl Tage unterwegs / Total days enroute | 978 | 2,68 Jahre / years | |
| - davon auf See / thereof at sea | 301 | ||
| Anzahl Nächte verbracht/ Nights spend | |||
| - im Hafen / in marinas | 290 | ||
| - vor Anker / at anchor | 465 | ||
| - auf See / at sea | 99 | ||
| - nicht auf ENDLESS / off ENDLESS | 124 | ||
| Zurückgelegte Meilen / Total mileage | 19738 | nm | (36.555 km) |
| - davon alleine / thereof alone | 767 | nm | (1.420 km) |
| Höchste Geschwindigkeit / Maximum speed | 15,2 | kn | |
| Das beste Etmal* / The best Etmal* (Pacific) | 248 | nm | (10,33 kn) |
| Die schnellste Passage / The fastest passage (Galapagos - Marquesas) | 2997 | nm | (8,05 kn) |
| - Tage / days | 15,5 | ||
| Das schnellste Teilstück / The fastest part (Galapagos - Marquesas) | 1632 | nm | (9,7 kn) |
| - Tage / days | 7 | ||
| Stärkste gemessene Windgeschwindigkeit im Hafen (St.-Tropez) Strongest wind speed measured in a harbour (St.-Tropez) |
50,4 | kn | (93 km/h) |
| Stärkste gemessene Windgeschwindigkeit auf See (Golf von
Lion) Strongest wind speed measured at sea (Golf de Lion) |
40,5 | kn | (75 km/h) |
| Anzahl besuchter Länder / Countries visited | 18 | ||
| Anzahl besuchter Inseln / Islands visited | 84 | ||
| Anzahl der Kontrollen durch Polizei/Zoll auf See / Police/customs controls at sea | 4 | ||
| Anzahl der gefangenen Fische / Caught fish | 18 | ||
| Vebrauchter Diesel / diesel used | 9.537 | Liter / liters | |
*) Als "Etmal" wird die gesegelte Strecke
innerhalb von 24 Std. bezeichnet, gemessen von 12:00 des einen
Tages bis 12:00 des darauf folgenden Tages.
"Etmal" is the distance in sea miles a ship has done from one day noon till the next day noon.
"Etmal" is the distance in sea miles a ship has done from one day noon till the next day noon.